Shoe Size Chart
Compare US, UK and EU labels by actual heel-to-toe length. This reference uses adidas sizing. Check the size chart for the brand you plan to buy.
Find your size
US4
UK3.5
EU36
Heel to toe (cm)22.1
Men
| US | UK | EU | Heel to toe (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22.1 |
| 4.5 | 4 | 36⅔ | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37⅓ | 22.9 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.3 |
| 6 | 5.5 | 38⅔ | 23.8 |
| 6.5 | 6 | 39⅓ | 24.2 |
| 7 | 6.5 | 40 | 24.6 |
| 7.5 | 7 | 40⅔ | 25.0 |
| 8 | 7.5 | 41⅓ | 25.5 |
| 8.5 | 8 | 42 | 25.9 |
| 9 | 8.5 | 42⅔ | 26.3 |
| 9.5 | 9 | 43⅓ | 26.7 |
| 10 | 9.5 | 44 | 27.1 |
| 10.5 | 10 | 44⅔ | 27.6 |
| 11 | 10.5 | 45⅓ | 28.0 |
| 11.5 | 11 | 46 | 28.4 |
| 12 | 11.5 | 46⅔ | 28.8 |
| 12.5 | 12 | 47⅓ | 29.3 |
| 13 | 12.5 | 48 | 29.7 |
| 13.5 | 13 | 48⅔ | 30.1 |
| 14 | 13.5 | 49⅓ | 30.5 |
| 14.5 | 14 | 50 | 31.0 |
| 15 | 14.5 | 50⅔ | 31.4 |
| 15.5 | 15 | 51⅓ | 31.8 |
| 17 | 16 | 52⅔ | 32.6 |
| 18 | 17 | 53⅓ | 33.5 |
| 19 | 18 | 54⅔ | 34.3 |
| 20 | 19 | 55⅔ | 35.2 |
Women
| US | UK | EU | Heel to toe (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 36 | 22.1 |
| 5.5 | 4 | 36⅔ | 22.5 |
| 6 | 4.5 | 37⅓ | 22.9 |
| 6.5 | 5 | 38 | 23.3 |
| 7 | 5.5 | 38⅔ | 23.8 |
| 7.5 | 6 | 39⅓ | 24.2 |
| 8 | 6.5 | 40 | 24.6 |
| 8.5 | 7 | 40⅔ | 25.0 |
| 9 | 7.5 | 41⅓ | 25.5 |
| 9.5 | 8 | 42 | 25.9 |
| 10 | 8.5 | 42⅔ | 26.3 |
| 10.5 | 9 | 43⅓ | 26.7 |
| 11 | 9.5 | 44 | 27.1 |
| 11.5 | 10 | 44⅔ | 27.6 |
| 12 | 10.5 | 45⅓ | 28.0 |
| 12.5 | 11 | 46 | 28.4 |
| 13 | 11.5 | 46⅔ | 28.8 |
| 13.5 | 12 | 47⅓ | 29.3 |
| 14 | 12.5 | 48 | 29.7 |
| 14.5 | 13 | 48⅔ | 30.1 |
| 15 | 13.5 | 49⅓ | 30.5 |
| 15.5 | 14 | 50 | 31.0 |
Kids
| US | UK | EU | Heel to toe (cm) |
|---|---|---|---|
| 1K | 0K | 16 | 8.1 |
| 2K | 1K | 17 | 9.0 |
| 3K | 2K | 18 | 9.8 |
| 4K | 3K | 19 | 10.6 |
| 5K | 4K | 20 | 11.5 |
| 5.5K | 5K | 21 | 12.3 |
| 6K | 5.5K | 22 | 12.8 |
| 6.5K | 6K | 23 | 13.2 |
| 7K | 6.5K | 23.5 | 13.6 |
| 7.5K | 7K | 24 | 14.0 |
| 8K | 7.5K | 25 | 14.5 |
| 8.5K | 8K | 25.5 | 14.9 |
| 9K | 8.5K | 26 | 15.3 |
| 9.5K | 9K | 26.5 | 15.7 |
| 10K | 9.5K | 27 | 16.1 |
| 10.5K | 10K | 28 | 16.6 |
| 11K | 10.5K | 28.5 | 17.0 |
| 11.5K | 11K | 29 | 17.4 |
| 12K | 11.5K | 30 | 17.8 |
| 12.5K | 12K | 30.5 | 18.3 |
| 13K | 12.5K | 31 | 18.7 |
| 13.5K | 13K | 31.5 | 19.1 |
| 1 | 13.5K | 32 | 19.5 |
| 1.5 | 1 | 33 | 20.0 |
| 2 | 1.5 | 33.5 | 20.4 |
| 2.5 | 2 | 34 | 20.8 |
| 3 | 2.5 | 35 | 21.2 |
| 3.5 | 3 | 35.5 | 21.6 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22.1 |